0

Os números do Euromilhões de 14 de Março de 2017

Números: 3 5 21 36 44 + 3 6

Ordem de saída: 21 5 44 36 3 + 3 6

Prémio / número de vencedores em Portugal / valor do prémio

1.º Prémio 5 Números + 2 Estrelas 1 € 80.571.199,00
2.º Prémio 5 Números + 1 Estrela 1 € 244.777,07
3.º Prémio 5 Números + 0 Estrelas 1 € 32.577,92
4.º Prémio 4 Números + 2 Estrelas 3  € 3.598,19
5.º Prémio 4 Números + 1 Estrela 86 € 171,68
6.º Prémio 3 Números + 2 Estrelas 237  € 85,29
7.º Prémio 4 Números + 0 Estrelas 192 € 65,27
8.º Prémio 2 Números + 2 Estrelas 3.610 € 14,82
9.º Prémio 3 Números + 1 Estrela 3.906 € 13,47
10.º Prémio 3 Números + 0 Estrelas 7.374 € 12,96
11.º Prémio 1 Número + 2 Estrelas 18.267 € 8,13
12.º Prémio 2 Números + 1 Estrela 59.488 € 7,27
13.º Prémio 2 Números + 0 Estrelas 111.841 € 4,50

Os prémios atribuídos de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

Oferta de 10€ em saldo para apostar no Casino Estoril, clique na imagem:

What's your reaction?
Love it
100%
Like it
0%
Meh..
0%
Not so good
0%
Hate it
0%

Leave a Response