129 Milhões de Euros Jackpot no EuroMilhões e Prémios em Portugal
Nesta sexta-feira vamos ter um novo Jackpot no Euromilhões, desta vez, num valor total de 129 milhões de euros.
Este é o prémio mais elevado do ano e espera-se uma corrida às apostas.
Também nesta terça-feira, decorreu mais um sorteio e foi atribuído um segundo prémio em território nacional, confere se foste o vencedor:
Números: 8 15 25 27 42 + 1 4
Prémio / número de vencedores em Portugal / valor do prémio
1.º Prémio 5 Números + 2 Estrelas
2.º Prémio 5 Números + 1 Estrela 1 / € 334.478,89
3.º Prémio 5 Números + 0 Estrelas
4.º Prémio 4 Números + 2 Estrelas 8 / € 2.988,64
5.º Prémio 4 Números + 1 Estrela 135 / € 152,51
6.º Prémio 3 Números + 2 Estrelas 265 / € 107,19
7.º Prémio 4 Números + 0 Estrelas 344 / € 49,84
8.º Prémio 2 Números + 2 Estrelas 3390 / € 20,53
9.º Prémio 3 Números + 1 Estrela 5654 / € 13,32
10.º Prémio 3 Números + 0 Estrelas 14305 / € 10,81
11.º Prémio 1 Número + 2 Estrelas 17153 / € 11,19
12.º Prémio 2 Números + 1 Estrela 75936 / € 7,83
13.º Prémio 2 Números + 0 Estrelas 194418 / € 4,10
Os prémios atribuídos de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.
Oferta de 10€ em saldo para apostar no Casino Estoril, clique na imagem:
Leave a Response